كم تكلفة حفر بئر الهلال الأحمر الإماراتي
جدول المحتويات
يقدم الهلال الأحمر الإماراتي العديد من المشاريع الخيرية داخل الدولة وخارجها، وقد أتاحت الجمعية خدمة التبرع لتلك المشاريع إلكترونيًا من خلال موقع الجمعية على شبكة الإنترنت.
كم تكلفة حفر بئر الهلال الأحمر الإماراتي
فيما يلي تكلفة حفر بئر الهلال الأحمر الإماراتي في الدول التي يتوفر فيها المشروع:
الدولة | تكلفة حفر بئر الهلال الأحمر الإماراتي | الدولة | تكلفة حفر بئر الهلال الأحمر الإماراتي |
قرغيزيا | 3,800 درهم إماراتي | جمهورية السنغال | 24,833 درهم إماراتي |
جمهورية النيجر | 5,069 درهم إماراتي | جمهورية مالي | 25,555 درهم إماراتي |
جمهورية بنين | 5,322 درهم إماراتي | جمهورية ألبانيا | 27,456 درهم إماراتي |
جمهورية تشاد | 5,491 درهم إماراتي | جمهورية الصومال الفيدرالية | 29,144 درهم إماراتي |
جمهورية سيراليون | 5,702 درهم إماراتي | الجمهورية التوغولية – توجو | 29,568 درهم إماراتي |
الجمهورية التوغولية – توجو | 5,897 درهم إماراتي | جمهورية غانا | 31,257 درهم إماراتي |
جمهورية باكستان الإسلامية | 6,759 درهم إماراتي | جمهورية الهند | 32,638 درهم إماراتي |
جمهورية باكستان الإسلامية | 7,814 درهم إماراتي | جمهورية كينيا | 33,370 درهم إماراتي |
جمهورية غانا | 8,448 درهم إماراتي | جمهورية غامبيا | 39,705 درهم إماراتي |
جمهورية سيراليون | 8,660 درهم إماراتي | جمهورية بنين | 42,240 درهم إماراتي |
جمهورية مالي | 9,124 درهم إماراتي | ساحل العاج | 45,762 درهم إماراتي |
بوركينا فاسو | 9,715 درهم إماراتي | بوركينا فاسو | 58,291 درهم إماراتي |
جمهورية كينيا | 10,011 درهم إماراتي | الجمهورية الإسلامية الموريتانية | 62,092 درهم إماراتي |
جمهورية مالي | 11,405 درهم إماراتي | جمهورية النيجر | 76,030 درهم إماراتي |
جمهورية النيجر | 12,672 درهم إماراتي | جمهورية تشاد | 84,479 درهم إماراتي |
جمهورية تشاد | 13,094 درهم إماراتي | جمهورية مالي | 111,934 درهم إماراتي |
الجمهورية الإسلامية الموريتانية | 13,922 درهم إماراتي | ساحل العاج | 137,844 درهم إماراتي |
الجمهورية الإسلامية الموريتانية | 13,939 درهم إماراتي | قرغيزيا | 160,510 درهم إماراتي |
جمهورية أوغندا | 16,411 درهم إماراتي | الجمهورية الإسلامية الموريتانية | 192,105 درهم إماراتي |
جمهورية الصومال الفيدرالية | 16,895 درهم إماراتي | جمهورية الصومال الفيدرالية | 299,900 درهم إماراتي |
جمهورية باكستان الإسلامية | 17,952 درهم إماراتي | ساحل العاج | 328,150 درهم إماراتي |
جمهورية إندونيسيا | 18,459 درهم إماراتي |
طريقة التبرع لحفر بئر الهلال الأحمر الإماراتي
يمكن التبرع لحفر بئر الهلال الأحمر الإماراتي باتباع الخطوات التالية: [1]
- التوجه إلى خدمة التبرع لحفر بئر الهلال الأحمر “من هنا“.
- الضغط على الرابط الظاهر في الصفحة.
- النقر على مشروع البئر من المشاريع المتوفرة.
- تحديد الفرع من القائمة المنسدلة.
- اختيار الدولة، من ثم تحديد المشروع المطلوب.
- النقر على أيقونة التبرع الآن.
- تحديد الطريقة المناسبة للدفع من الخيارات المتوفرة.
- الضغط على أيقونة التبرع الآن، من ثم اتباع التعليمات للدفع.
رابط التبرع لحفر بئر الهلال الأحمر الإماراتي
يمكن الوصول إلى خدمة التبرع لحفر بئر الهلال الأحمر الإماراتي من خلال الرابط التالي uaeplatform.net مباشرةً، حيث يتم النقر على الرابط الظاهر في الصفحة، والبدء بإجراءات التبرع وفق التعليمات السابقة.
Citations
Share