سلم رواتب شرطة دبي 2024 مع البدلات
جدول المحتويات
يحصل عناصر شرطة دبي على رواتب تحدد قيمتها تبعًا للرتبة، كما يُمنح العناصر بدلات وعلاوات تكون قيمتها بحسب عدد سنوات الخدمة والرتبة.
رواتب شرطة دبي
تختلف رواتب عناصر شرطة دبي باختلاف المكان الذي يعمل به العنصر، وفيما يلي جدول رواتب الشرطة في دبي: [1]
اقرأ أيضًا: رتب الشرطة في الامارات | رتب شرطة دبي | رتب أبوظبي
رواتب شرطة دبي وزارة الداخلية
فيما يلي رواتب شرطة دبي للعاملين في وزارة الداخلية:
شرطة دبي | الرتب | الراتب الأساسي بالدرهم الإماراتي | العلاوة التكميلية بالدرهم الإماراتي |
ضباط ومرشحو شرطة دبي في الداخلية | فريق أول | 73000 | 106000 |
فريق | 62000 | 95000 | |
لواء | 45000 | 81000 | |
عميد | 35000 | 71000 | |
عقيد | 25000 | 59000 | |
مقدم | 20000 | 51000 | |
رائد | 16000 | 33000 | |
نقيب | 14000 | 25000 | |
ملازم أول | 11000 | 18000 | |
ملازم | 9000 | 15000 | |
مرشح | 6500 | 8000 | |
صف ضباط شرطة دبي في الداخلية | مساعد أول | 8500 | 15000 |
مساعد | 7000 | 14000 | |
رقيب أول | 6500 | 13500 | |
رقيب | 6000 | 12500 | |
أفراد شرطة دبي في الداخلية | عريف أول | 5500 | 11500 |
عريف | 5000 | 11000 | |
شرطي أول | 4750 | 10500 | |
شرطي | 4500 | 9500 | |
شرطي مستجد | 3500 | 6500 | |
حارس | 4000 | 8000 |
رواتب شرطة حكومة دبي
يبين الجدول التالي رواتب شرطة دبي للعسكريين العاملين لصالح حكومة دبي:
شرطة حكومة دبي | الرتبة | الراتب الأساسي | مجموع العلاوات | الإجمالي | العلاوة السنوية | |
مقدر العلاوة | عدد العلاوات | |||||
ضباط شرطة حكومة دبي | فريق | 34500 | 34500 | 69000 | – | – |
لواء | 27400 | 27400 | 54800 | – | – | |
عميد | 22750 | 22750 | 45500 | 2200 | 4 | |
عقيد | 20000 | 20000 | 40000 | 1300 | 4 | |
مقدم | 17500 | 17500 | 35000 | 1200 | 4 | |
رائد | 14750 | 14750 | 29500 | 1100 | 4 | |
نقيب | 12500 | 12500 | 25000 | 1040 | 3 | |
ملازم أول | 11000 | 11000 | 22000 | 900 | 3 | |
ملازم ثان | 10000 | 10000 | 20000 | 600 | 3 | |
مرشح | 5000 | 5000 | 10000 | – | – | |
صف ضباط وأفراد شرطة حكومة دبي | وكيل أول | 7400 | 7400 | 14800 | 560 | 3 |
وكيل ثان | 6900 | 6900 | 13800 | 300 | 3 | |
رقيب أول | 5750 | 5750 | 11500 | 280 | 3 | |
رقيب ثان | 5250 | 5250 | 10500 | 260 | 3 | |
عريف أول | 4750 | 4750 | 9500 | 240 | 3 | |
عريف ثان | 4500 | 4500 | 9000 | 160 | 3 | |
شرطي أول | 4000 | 4000 | 8000 | 140 | 2 | |
شرطي | 3750 | 3750 | 7500 | 120 | 2 | |
حارس | 3250 | 3250 | 6500 | – | – |
بدلات رواتب شرطة دبي
يحصل عناصر شرطة دبي على بدلات مختلفة وهي:
بدل مهمة رسمية لشرطة دبي
يُمنح العسكريون العاملون في شرطة دبي على بدل مهمة رسمية على الشكل التالي:
الرتبة | بدل مهمة داخل الامارات | بدل مهمة خارج الامارات |
الوكيل | 6000 | 10000 |
وكيل وزارة مساعد / قائد عام / نائب قائد عام | 5000 | 8000 |
مدير عام | 4000 | 6000 |
عميد فأعلى | 3000 | 5000 |
عقيد / مقدم | 2500 | 4000 |
رائد / نقيب | 2000 | 3000 |
ملازم / ملازم أول | 1500 | 2500 |
الرتب الأخرى | 1000 | 1500 |
بدل ملابس لشرطة دبي
يُمنح العسكريون العاملون في شرطة دبي علة بدل الملابس للشرطة على الشكل التالي:
الرتبة | البدل |
ضابط الارتباط | 15000 |
مساعد ضابط الارتباط | 12000 |
للعاملين من الضباط | 8000 |
للعاملين من الرتب الأخرى | 6000 |
بدل سكن لشرطة دبي
يستحق عناصر قوة شرطة دبي الموفدين في بعثات أو دورات دراسية على بدل سكن على النحو التالي:
الرتبة | أوروبا والامريكيتان | آسيا وإفريقيا وأستراليا | اليابان وكوريا الجنوبية | |||
أعزب | متزوج | أعزب | متزوج | أعزب | متزوج | |
مقدم فأعلى | 18000 | 22000 | 15000 | 20000 | 30000 | 36000 |
ملازم إلى رائد | 15000 | 18000 | 14000 | 17000 | 28000 | 32000 |
باقي الرتب | 12000 | 16000 | 12000 | 15000 | 24000 | 30000 |
علاوات شرطة دبي
يستحق العسكريون في شرطة دبي علاوات تضاف إلى الراتب الأساسي، ومن أبرزها:
علاوة منصب ضباط شرطة دبي
تُمنح علاوة منصب ضباط شرطة دبي شهريًا على النحو التالي:
- الوكيل: 4000 درهم إماراتي.
- وكيل وزارة مساعد: 3600 درهم إماراتي.
- قائد عام: 3600 درهم إماراتي.
- نائب قائد عام: 3600 درهم إماراتي.
- مدير عام: 3000 درهم إماراتي.
- نائب مدير عام: 2600 درهم إماراتي.
- مدير إدارة: 2200 درهم إماراتي.
- نائب مدير إدارة: 1800 درهم إماراتي.
- رئيس قسم: 1600 درهم إماراتي.
- مدير فرع: 1400 درهم إماراتي.
علاوة دورة أو بعثة دراسية لشرطة دبي
فيما يلي تفاصيل علاوة الدورة أو البعثة الدراسية لشرطة دبي:
الرتبة | آسيا وأفريقيا | أوروبا والأمريكيتان | أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة |
مقدم فأعلى | 600 | 700 | 800 |
ملازم إلى رائد | 500 | 600 | 700 |
الرتب الأخرى | 400 | 500 | 600 |